×

La hora en Astaná, Almatý, Bielorrusia, Chipre, Ucrania, Polonia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Letonia, Lituania, Estados Unidos, Serbia y Nueva York

  • Estados Unidos (Incluir territorios dependientes) tiene 11 zonas horarias. La zona horaria de la capital Washington, D.C. está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 13:00 del Jueves, Marzo 14 en Astaná, fue 04:00 en Estados Unidos y Nueva York, 09:00 en Polonia y Serbia, 10:00 en Chipre, Ucrania, Letonia y Lituania, 11:00 en Bielorrusia y Turquía, 12:00 en Emiratos Árabes Unidos y Armenia, y 13:00 en Almatý.
  • Tiempo restante:
  • Astaná es 9 horas adelantado a Estados Unidos y Nueva York, 4 horas adelantado a Polonia y Serbia, 3 horas adelantado a Chipre, Ucrania, Letonia y Lituania, 2 horas adelantado a Bielorrusia y Turquía, 1 hora adelantado a Emiratos Árabes Unidos y Armenia, y tiene la misma hora que Almatý.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Astaná es:

Estados Unidos
9 horas
9 horas
Nueva York
9 horas
9 horas
Polonia
4 horas
4 horas
Serbia
4 horas
4 horas
Chipre
3 horas
3 horas
Letonia
3 horas
3 horas
Lituania
3 horas
3 horas
Ucrania
3 horas
3 horas
Bielorrusia
2 horas
2 horas
Turquía
2 horas
2 horas
Armenia
1 horas
1 horas
Emiratos Árabes Unidos
1 horas
1 horas
Almatý0

Astaná

Almatý (+0h)

Bielorrusia (-2h)

Chipre (-3h)

Ucrania (-3h)

Polonia (-4h)

Turquía (-2h)

Emiratos Árabes Unidos (-1h)

Armenia (-1h)

Letonia (-3h)

Lituania (-3h)

Estados Unidos (-9h)

Serbia (-4h)

Nueva York (-9h)

Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 11:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 09:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 04:00 Jueves 09:00 Jueves 04:00
Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 12:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 10:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 05:00 Jueves 10:00 Jueves 05:00
Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 13:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 11:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 06:00 Jueves 11:00 Jueves 06:00
Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 14:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 12:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 07:00 Jueves 12:00 Jueves 07:00
Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 15:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 13:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 08:00 Jueves 13:00 Jueves 08:00
Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 16:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 14:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 09:00 Jueves 14:00 Jueves 09:00
Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 17:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 15:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 10:00 Jueves 15:00 Jueves 10:00
Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 18:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 16:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 11:00 Jueves 16:00 Jueves 11:00
Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 19:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 17:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 12:00 Jueves 17:00 Jueves 12:00
Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 20:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 18:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 13:00 Jueves 18:00 Jueves 13:00
Jueves 23:00 Jueves 23:00 Jueves 21:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 19:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 14:00 Jueves 19:00 Jueves 14:00
Viernes 00:00 Viernes 00:00 Jueves 22:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 20:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Jueves 23:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 15:00 Jueves 20:00 Jueves 15:00
Viernes 01:00 Viernes 01:00 Jueves 23:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 21:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 00:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 16:00 Jueves 21:00 Jueves 16:00
Viernes 02:00 Viernes 02:00 Viernes 00:00 Jueves 23:00 Jueves 23:00 Jueves 22:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 01:00 Jueves 23:00 Jueves 23:00 Jueves 17:00 Jueves 22:00 Jueves 17:00
Viernes 03:00 Viernes 03:00 Viernes 01:00 Viernes 00:00 Viernes 00:00 Jueves 23:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 02:00 Viernes 00:00 Viernes 00:00 Jueves 18:00 Jueves 23:00 Jueves 18:00
Viernes 04:00 Viernes 04:00 Viernes 02:00 Viernes 01:00 Viernes 01:00 Viernes 00:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 03:00 Viernes 01:00 Viernes 01:00 Jueves 19:00 Viernes 00:00 Jueves 19:00
Viernes 05:00 Viernes 05:00 Viernes 03:00 Viernes 02:00 Viernes 02:00 Viernes 01:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 04:00 Viernes 02:00 Viernes 02:00 Jueves 20:00 Viernes 01:00 Jueves 20:00
Viernes 06:00 Viernes 06:00 Viernes 04:00 Viernes 03:00 Viernes 03:00 Viernes 02:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 05:00 Viernes 03:00 Viernes 03:00 Jueves 21:00 Viernes 02:00 Jueves 21:00
Viernes 07:00 Viernes 07:00 Viernes 05:00 Viernes 04:00 Viernes 04:00 Viernes 03:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 06:00 Viernes 04:00 Viernes 04:00 Jueves 22:00 Viernes 03:00 Jueves 22:00
Viernes 08:00 Viernes 08:00 Viernes 06:00 Viernes 05:00 Viernes 05:00 Viernes 04:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 07:00 Viernes 05:00 Viernes 05:00 Jueves 23:00 Viernes 04:00 Jueves 23:00
Viernes 09:00 Viernes 09:00 Viernes 07:00 Viernes 06:00 Viernes 06:00 Viernes 05:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 08:00 Viernes 06:00 Viernes 06:00 Viernes 00:00 Viernes 05:00 Viernes 00:00
Viernes 10:00 Viernes 10:00 Viernes 08:00 Viernes 07:00 Viernes 07:00 Viernes 06:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 09:00 Viernes 07:00 Viernes 07:00 Viernes 01:00 Viernes 06:00 Viernes 01:00
Viernes 11:00 Viernes 11:00 Viernes 09:00 Viernes 08:00 Viernes 08:00 Viernes 07:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 10:00 Viernes 08:00 Viernes 08:00 Viernes 02:00 Viernes 07:00 Viernes 02:00
Viernes 12:00 Viernes 12:00 Viernes 10:00 Viernes 09:00 Viernes 09:00 Viernes 08:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 11:00 Viernes 09:00 Viernes 09:00 Viernes 03:00 Viernes 08:00 Viernes 03:00
Viernes 13:00 Viernes 13:00 Viernes 11:00 Viernes 10:00 Viernes 10:00 Viernes 09:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 12:00 Viernes 10:00 Viernes 10:00 Viernes 04:00 Viernes 09:00 Viernes 04:00
Viernes 14:00 Viernes 14:00 Viernes 12:00 Viernes 11:00 Viernes 11:00 Viernes 10:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 13:00 Viernes 11:00 Viernes 11:00 Viernes 05:00 Viernes 10:00 Viernes 05:00
Viernes 15:00 Viernes 15:00 Viernes 13:00 Viernes 12:00 Viernes 12:00 Viernes 11:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 14:00 Viernes 12:00 Viernes 12:00 Viernes 06:00 Viernes 11:00 Viernes 06:00
Viernes 16:00 Viernes 16:00 Viernes 14:00 Viernes 13:00 Viernes 13:00 Viernes 12:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 15:00 Viernes 13:00 Viernes 13:00 Viernes 07:00 Viernes 12:00 Viernes 07:00
Viernes 17:00 Viernes 17:00 Viernes 15:00 Viernes 14:00 Viernes 14:00 Viernes 13:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 16:00 Viernes 14:00 Viernes 14:00 Viernes 08:00 Viernes 13:00 Viernes 08:00
Viernes 18:00 Viernes 18:00 Viernes 16:00 Viernes 15:00 Viernes 15:00 Viernes 14:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 17:00 Viernes 15:00 Viernes 15:00 Viernes 09:00 Viernes 14:00 Viernes 09:00
Viernes 19:00 Viernes 19:00 Viernes 17:00 Viernes 16:00 Viernes 16:00 Viernes 15:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 18:00 Viernes 16:00 Viernes 16:00 Viernes 10:00 Viernes 15:00 Viernes 10:00
Viernes 20:00 Viernes 20:00 Viernes 18:00 Viernes 17:00 Viernes 17:00 Viernes 16:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 19:00 Viernes 17:00 Viernes 17:00 Viernes 11:00 Viernes 16:00 Viernes 11:00
Viernes 21:00 Viernes 21:00 Viernes 19:00 Viernes 18:00 Viernes 18:00 Viernes 17:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 20:00 Viernes 18:00 Viernes 18:00 Viernes 12:00 Viernes 17:00 Viernes 12:00
Viernes 22:00 Viernes 22:00 Viernes 20:00 Viernes 19:00 Viernes 19:00 Viernes 18:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 21:00 Viernes 19:00 Viernes 19:00 Viernes 13:00 Viernes 18:00 Viernes 13:00
Viernes 23:00 Viernes 23:00 Viernes 21:00 Viernes 20:00 Viernes 20:00 Viernes 19:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 22:00 Viernes 20:00 Viernes 20:00 Viernes 14:00 Viernes 19:00 Viernes 14:00
Sábado 00:00 Sábado 00:00 Viernes 22:00 Viernes 21:00 Viernes 21:00 Viernes 20:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Viernes 23:00 Viernes 21:00 Viernes 21:00 Viernes 15:00 Viernes 20:00 Viernes 15:00

Comparar nuevamente

 
 
Sábado, Junio 15, 2024, Semana 24